年会費 | マイ・ペイすリボの登録+年1回以上のカード利用で年会費11,550円(3,850円割引) | 追加カード | ETCカード、家族カード |
---|---|---|---|
ポイント還元率 | 1.00%〜2.00% | 付帯保険 | 海外旅行保険、国内旅行保険、ショッピング保険 |
貯まるポイント | Vポイント | 電子マネー機能 | iD、楽天Edy |
交換可能マイル | ANAマイル | スマホ決済 | 楽天ペイ |
カード名 | ANA VISA ワイドゴールドカード |
---|---|
発行会社 | 三井住友カード |
提携会社 | - |
国際ブランド | VISA、Mastercard |
入会条件 |
30歳以上 本人に安定した継続的な収入のある方 |
申込み方法 | - |
審査・発行期間 |
通常2~3週間 三井住友銀行、三菱UFJ銀行、みずほ銀行に口座所持の方は2週間程度 |
年会費 | マイ・ペイすリボの登録+年1回以上のカード利用で年会費11,550円(3,850円割引) |
ショッピング利用可能枠 | 70万円~200万円 |
キャッシング利用可能枠 | - |
リボ払い金利 | - |
キャッシング金利 | 14.40%~15.00% |
支払い方法 |
国内:1回払い、2回払い、分割払い、リボ払い、ボーナス払い 海外:1回払い |
締め日・支払日 | 15日締め・翌月10日払い |
備考 | - |
Vポイント | ポイント名 | Vポイント |
---|---|---|
ポイント価値 | 1ポイント1円 | |
ポイント有効期限 | 24ヶ月 | |
ポイント還元率 | 1.00%〜2.00% | |
付与レート | 200円で1ポイント | |
交換レート | 1ポイントで2マイル相当(ANAマイルに交換する場合) | |
交換可能ポイント | Tポイント、楽天ポイント、Pontaポイント、dポイント、nanacoポイント、WAONポイント、ベルメゾンポイント、Gポイント、ヨドバシカメラゴールドポイント、PeXポイント、ジョーシンポイント、ビックポイント | |
交換可能マイル | ANAマイル(1ポイント=2マイル、交換手数料無料、※2倍コースの場合) | |
ポイントモール |
ポイントUPモール(三井住友カードのポイントモール。ポイントUPモールを経由するとポイントが2~20倍貯まります。) ココイコ!(対象ショップに事前エントリーをしてカード利用すると、ポイントアップやキャッシュバックが受けられます。) |
|
ポイント特約店 | 大丸(3倍)、松坂屋(3倍)、高島屋(3倍) | |
ステージ制度 | - | |
年間利用ボーナス | - | |
備考 |
■「マイ・ペイすリボ」登録+利用 「マイ・ペイすリボ」でリボ払い手数料の請求がある月は、通常+1ポイント加算。 |
ETCカード |
年会費:550円(初年度無料) ※年1回以上利用で翌年度無料 |
---|---|
家族カード |
年会費:4,400円 ※マイ・ペイすリボの登録+年1回以上のカード利用で年会費2,750円(1,650円割引) ※WEB明細書サービス利用特典+マイ・ペイすリボ特典の併用割引で4,400円→2750円(1650円割引) ※対象:生計を同一にする配偶者・親・子供(高校生を除く18歳以上)の方 |
電子マネー機能 | iD、楽天Edy |
電子マネーチャージ | iD利用、楽天Edy |
電子マネーチャージでポイント対象 | iD利用(200円で1ポイント) |
スマホ決済 | ApplePay、GooglePay、楽天ペイ |
備考 | - |
海外旅行保険 | 死亡後遺障害 | 5,000万円(自動付帯:5,000万円)、家族特約1,000万円(自動付帯:1,000万円) |
---|---|---|
傷害治療 | 150万円(自動付帯:150万円)、家族特約50万円(自動付帯:50万円) | |
疾病治療 | 150万円(自動付帯:150万円)、家族特約50万円(自動付帯:50万円) | |
携行品損害 | 50万円(自動付帯:50万円)、家族特約15万円(自動付帯:15万円) | |
賠償責任 | 3,000万円(自動付帯:3,000万円)、家族特約1,000万円(自動付帯:1,000万円) | |
救援者費用 | 100万円(自動付帯:100万円)、家族特約50万円(自動付帯:50万円) | |
航空機遅延保険 | - | |
国内旅行保険 | 死亡後遺障害 | 5,000万円(自動付帯:5,000万円) |
入院保険金日額 | 5,000円(自動付帯:5,000円) | |
通院保険金日額 | 2,000円(自動付帯:2,000円) | |
手術保険金 | 20万円(自動付帯:20万円) | |
航空機遅延保険 | 6万円(乗継遅延費用2万円、出航遅延費用等1万円、寄託手荷物遅延費用1万円、寄託手荷物紛失費用2万円) | |
ショッピング保険 | 海外 | 300万円 |
国内 | 300万円 | |
備考 | - |
航空券スムーズ予約サービス | 予約の際にカード表面の左下部に刻印されている10桁の数字を伝えると予約がスムーズに行えます。 |
---|---|
空港パーキングサービス |
出発の3~5日前までに、電話にて優待価格で予約できます。 ※対象駐車場:成田国際空港(セントラルパーキング成田) |
ビジネスカウンターチェックイン | ANA国際線エコノミークラス利用の際、ビジネスクラスカウンターを利用できます。 |
空港免税店割引サービス | 対象の免税店が10%OFFで利用できます。 |
ビジネスきっぷ | 国内線全路線が割引運賃で利用できます。搭乗日当日の予約・変更が可能です。 |
パッケージツアー優待サービス | ANAスカイホリデー・ANAハローツアー・ANA大人のゆとり旅・ANAワンダーアースを5%OFFで利用できます。 |
IHG・ANA・ホテルズグループ優待サービス | 宿泊割引サービス、朝食無料&ウェルカムドリンク(国内)サービスが受けられます。 |
各種チケット優待販売、イベントの案内 | ダイレクトメールや「ANASKYWEB」にて、ANA機内オーディオ公開録音などのANAならではの特別企画、各種イベントの参加チケットを優待価格で購入可能です。 |
カラオケ優待サービス | レストランカラオケ・シダックスの通常ルーム料金が30%OFFで利用できます。 |
ANAショッピングA-style優待サービス | ショッピングサイト「ANAショッピングA-style」を利用の際、7%OFFとなります。 |
レンタカーサービス | 海外レンタカーサービス(ハーツレンタカー)が通常の5%~20%OFF、国内レンタカーサービス(ニッポンレンタカー・トヨタレンタカー・オリックスレンタカー)が基本料金の5%OFFで利用できます。 |
ANAFESTA優待サービス | 空港内店舗「ANAFESTA」で1,000円以上購入の際にカードを提示すると10%OFFとなります。 |
機内販売優待サービス | ANA国内線、国際線およびエアージャパン便での機内販売品の購入時カード決済で10%OFFとなります。 |
■モバ即の入会条件
※1 9:00AM~8:00PMでお申し込みした場合(受付時間を過ぎた場合は、翌日受付扱い)
顔写真付き本人確認書類による確認必須。(運転免許証/マイナンバーカード/在留カード)
モバ即での入会後、カード到着前の利用方法について、詳しくはHPをご確認ください。
※2 掲載されている優待内容については、予告なく変更となる場合がございます。
■モバ即の入会条件
※1 9:00AM~8:00PMでお申し込みした場合(受付時間を過ぎた場合は、翌日受付扱い)
顔写真付き本人確認書類による確認必須。(運転免許証/マイナンバーカード/在留カード)
モバ即での入会後、カード到着前の利用方法について、詳しくはHPをご確認ください。
■モバ即の入会条件
※1 9:00AM~8:00PMでお申し込みした場合(受付時間を過ぎた場合は、翌日受付扱い)
顔写真付き本人確認書類による確認必須。(運転免許証/マイナンバーカード/在留カード)
モバ即での入会後、カード到着前の利用方法について、詳しくはHPをご確認ください。
■モバ即の入会条件
※1 9:00AM~8:00PMでお申し込みした場合(受付時間を過ぎた場合は、翌日受付扱い)
顔写真付き本人確認書類による確認必須。(運転免許証/マイナンバーカード/在留カード)
モバ即での入会後、カード到着前の利用方法について、詳しくはHPをご確認ください。
■モバ即の入会条件
※1 9:00AM~8:00PMでお申し込みした場合(受付時間を過ぎた場合は、翌日受付扱い)
顔写真付き本人確認書類による確認必須。(運転免許証/マイナンバーカード/在留カード)
モバ即での入会後、カード到着前の利用方法について、詳しくはHPをご確認ください。
カードローン審査通過後にクレジットカードの審査があります
Copyright LeadingTech All Rights Reserved.