| 年会費 | 無料 | 追加カード | ETCカード、家族カード |
|---|---|---|---|
| ポイント還元率 | 1.00%〜2.50% | 付帯保険 | 海外旅行保険(利用付帯)、国内旅行保険(利用付帯)、ショッピング保険(国内・海外) |
| 貯まるポイント | オリコポイント | 電子マネー機能 | iD、QUICPay |
| 交換可能マイル | ANAマイル、JALマイル | スマホ決済 | QUICPay、楽天ペイ |
| カード名 | Orico Card THE GOLD PRIME |
|---|---|
| 発行会社 | オリエントコーポレーション |
| 提携会社 | - |
| 国際ブランド | Mastercard |
| 入会条件 |
20歳以上 本人に安定した継続的な収入のある方 学生可 |
| 申込み方法 | Web申込み |
| 審査・発行期間 | 最短8営業日 |
| 年会費 | 無料 |
| ショッピング利用可能枠 | 10万円~300万円 |
| キャッシング利用可能枠 | 10万円~100万円 |
| リボ払い金利 | 10.20% |
| キャッシング金利 | 15.00% |
| 支払い方法 |
国内:1回払い、2回払い、分割払い、リボ払い、ボーナス払い 海外:1回払い、リボ払い |
| 締め日・支払日 | 末日締め・翌月27日払い |
| 備考 | - |
| オリコポイント | ポイント名 | オリコポイント |
|---|---|---|
| ポイント価値 | 1ポイント1円 | |
| ポイント有効期限 | 12ヶ月 | |
| ポイント還元率 | 1.00%〜2.50% | |
| 付与レート | 100円で1ポイント | |
| 交換レート | 1,000ポイントで1,000ポイント相当(Tポイントに交換する場合) | |
| 交換可能ポイント | Tポイント、楽天ポイント、Pontaポイント、dポイント、WAONポイント、ベルメゾンポイント、自治体ポイント | |
| 交換可能マイル |
ANAマイル(1ポイント=0.6マイル) JALマイル(1ポイント=0.5マイル) |
|
| ポイントモール | オリコモール(オリコモールを経由したショッピングを利用した場合、最大15.0%還元に加え、更に1.0%をポイントアップ) | |
| ポイント特約店 | - | |
| ステージ制度 | - | |
| 年間利用ボーナス | - | |
| 備考 | ※オリコポイントの交換にはオリコポイントゲートウェイの利用登録(無料)が必要です。 |
| ETCカード | 年会費:無料 |
|---|---|
| 家族カード |
年会費:無料 ※3枚まで発行可能 |
| 電子マネー機能 | iD、QUICPay |
| 電子マネーチャージ | iD利用、QUICPay利用、楽天Edy |
| 電子マネーチャージでポイント対象 | iD利用(100円で1.5ポイント)、QUICPay利用(100円で1.5ポイント) |
| スマホ決済 | ApplePay、GooglePay、楽天ペイ |
| 備考 | - |
| 海外旅行保険 | 死亡後遺障害 | 5,000万円(自動付帯:5,000万円)、家族特約1,000万円(自動付帯:1,000万円) |
|---|---|---|
| 傷害治療 | 200万円(自動付帯:200万円)、家族特約200万円(自動付帯:200万円) | |
| 疾病治療 | 200万円(自動付帯:200万円)、家族特約200万円(自動付帯:200万円) | |
| 携行品損害 | 100万円(自動付帯:100万円)、家族特約50万円(自動付帯:50万円) | |
| 賠償責任 | 2,000万円(自動付帯:2,000万円)、家族特約1,000万円(自動付帯:1,000万円) | |
| 救援者費用 | 200万円(自動付帯:200万円)、家族特約200万円(自動付帯:200万円) | |
| 航空機遅延保険 | - | |
| 国内旅行保険 | 死亡後遺障害 | 5,000万円(自動付帯:5,000万円)、家族特約1,000万円(自動付帯:1,000万円) |
| 入院保険金日額 | 3,000円(自動付帯:3,000円)、家族特約3,000円(自動付帯:3,000円) | |
| 通院保険金日額 | 1,500円(自動付帯:1,500円)、家族特約1,500円(自動付帯:1,500円) | |
| 手術保険金 | - | |
| 航空機遅延保険 | - | |
| ショッピング保険 | 海外 | 300万円 |
| 国内 | 300万円 | |
| 備考 |
※国内旅行傷害保険の手術保険金は、入院保険金日額×倍率(5倍または10倍)が保険金額 ■紛失・盗難保障 万一、紛失・盗難に遭われてカードの不正使用を被った場合、届出から60日前にさかのぼり、それ以降に不正使用された損害をオリコが負担。 |
|
| 空港ラウンジサービス |
国内主要空港、ダニエル・K・イノウエ国際空港(ホノルル)、仁川国際空港(韓国)のラウンジが無料で利用できます。 ※同伴者1名無料 |
|---|---|
| ホノルル・シンガポールラウンジサービス |
「トラベルデスクホノルルラウンジ」と「トラベルデスクシンガポールラウンジ」を無料で利用できます。 ※同伴者4名無料 |
| Wi-Fiレンタルサービス | 世界100ヵ国・100万ヵ所以上のホットスポットでWi-Fiが登録料・使用料が無料で利用出来ます。 |
| 健康相談サービス | 「オリコマイドクター24H」が利用できます。健康管理から急病やケガの対処法などの相談を、24時間365日電話で対応してくれます。 |
| 海外サポートデスク | 現地での観光案内や各種予約、トラブル時などに日本語で対応してくれる「海外デスク」が利用できます。 |
| パッケージツアー優待サービス | オリコ旅行センターで各旅行会社のパッケージツアーが同行者も含めて、優待価格で利用できます。国内パッケージツアーは3%~5%OFF、海外パッケージツアーは3%~8%OFFとなります。 |
| 空港手荷物宅配サービス |
海外旅行の出発・帰国の際に、指定場所と空港間(往復)の手荷物宅配が優待価格で利用できます。 ※対象空港:成田国際空港、羽田空港(国際線)、関西国際空港 |
| 海外おみやげ宅配サービス | 帰国に合わせて、商品を希望日に配達できます。全商品15%OFFで利用できます。 |
| 格安航空券サービス | 日本全国発の海外格安航空券が24時間空席照会可能です。国内航空券を全路線の中から、優待価格で利用することができます。 |
| レンタカーサービス | 海外レンタカーサービスが5%~15%OFF、国内レンタカーサービスが5%~20%OFFで利用できます。 |
| 国際電話サービス | 海外から日本へキャッシュレスで国際電話がかけられます。通話料金はオリコカードで、口座から引き落としとなります。 |
| 健康相談サービス | 「オリコマイドクター24H」が利用できます。健康管理から急病やケガの対処法などの相談を、24時間365日電話で対応してくれます。 |
■モバ即の入会条件
※1 9:00AM~8:00PMでお申し込みした場合(受付時間を過ぎた場合は、翌日受付扱い)
顔写真付き本人確認書類による確認必須。(運転免許証/マイナンバーカード/在留カード)
モバ即での入会後、カード到着前の利用方法について、詳しくはHPをご確認ください。
※2 掲載されている優待内容については、予告なく変更となる場合がございます。
■還元率について
※還元率は交換商品により異なります。
■モバ即の入会条件
※1 9:00AM~8:00PMでお申し込みした場合(受付時間を過ぎた場合は、翌日受付扱い)
顔写真付き本人確認書類による確認必須。(運転免許証/マイナンバーカード/在留カード)
モバ即での入会後、カード到着前の利用方法について、詳しくはHPをご確認ください。
■モバ即の入会条件
※1 9:00AM~8:00PMでお申し込みした場合(受付時間を過ぎた場合は、翌日受付扱い)
顔写真付き本人確認書類による確認必須。(運転免許証/マイナンバーカード/在留カード)
モバ即での入会後、カード到着前の利用方法について、詳しくはHPをご確認ください。
■還元率について
※還元率は交換商品により異なります。
■モバ即の入会条件
※1 9:00AM~8:00PMでお申し込みした場合(受付時間を過ぎた場合は、翌日受付扱い)
顔写真付き本人確認書類による確認必須。(運転免許証/マイナンバーカード/在留カード)
モバ即での入会後、カード到着前の利用方法について、詳しくはHPをご確認ください。
■モバ即の入会条件
※1 9:00AM~8:00PMでお申し込みした場合(受付時間を過ぎた場合は、翌日受付扱い)
顔写真付き本人確認書類による確認必須。(運転免許証/マイナンバーカード/在留カード)
モバ即での入会後、カード到着前の利用方法について、詳しくはHPをご確認ください。
■還元率について
※還元率は交換商品により異なります。
クレカマスターでは、アフィリエイトプログラムを利用し、アコム社から委託を受け広告収益を得て運用しております。
Copyright LeadingTech All Rights Reserved.